1月担当医出勤表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 丸山 | |||||||
| 榊 | |||||||
| 岡戸 | |||||||
| 櫻井 | |||||||
| 西島*1 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 丸山 | 〇 | 〇 |
〇 | 〇 | |||
| 榊 | 〇 | 〇 |
〇 | 〇 | |||
| 岡戸 | ~17:45 |
~17:45 | ~17:45 | 〇 | 〇 | ||
| 櫻井 | |||||||
| 西島 | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 丸山 | 〇 | 〇 |
〇 | 〇 | 〇 | ||
| 榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | ||
| 岡戸 | 〇 | ~17:45 |
〇 | ~17:45 |
〇 | ||
| 櫻井 | 〇 | ||||||
| 西島 | PM | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 櫻井 | |||||||
| 西島 | 〇 | PM | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 岡戸 | ~17:45 | ~17:45 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 櫻井 | |||||||
| 西島 |
Dr.西島は矯正認定医










