11月担当医出勤表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
丸山 | 〇 | ||||||
榊 | 〇 | ||||||
岡戸 | 〇 | ||||||
櫻井 | |||||||
西島*1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
櫻井 | 〇 | ||||||
西島 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
丸山 | AM | ~18:30 |
〇 | 〇 | 〇 | ||
榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | ||
岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | 〇 |
〇 | |
櫻井 | |||||||
西島 | PM | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
丸山 | 〇 | ~18:45 | 〇 |
〇 | 〇 | ||
榊 | 〇 |
〇 | 〇 |
〇 | ~16:30 | ||
岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
櫻井 | |||||||
西島 | 〇 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
櫻井 | |||||||
西島 | PM | ||||||
30 | |||||||
丸山 | 〇 | ||||||
榊 | 〇 | ||||||
岡戸 | |||||||
櫻井 | |||||||
西島 |
Dr.西島は矯正認定医