9月担当医出勤表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 11:30~ | |||
榊 | 〇 | 〇 | ~16:00 | ~16:00 | |||
岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
櫻井 | |||||||
西島*1 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
丸山 | ~18:30 |
〇 | 〇 | 〇 | |||
榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
櫻井 | 〇 | ||||||
西島 | PM | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
丸山 | ~18:30 |
〇 | 〇 | 〇 | |||
榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
櫻井 | |||||||
西島 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
櫻井 | |||||||
西島 | 〇 | PM | |||||
28 | 29 | 30 | |||||
丸山 | 〇 | 〇 | |||||
榊 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
岡戸 | 〇 | 〇 | |||||
櫻井 | |||||||
西島 |
Dr.西島は矯正認定医