8月担当医出勤表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
丸山 | 〇 | 〇 | |||||
榊 | 〇 | 〇 | |||||
岡戸 | 〇 | 〇 | |||||
櫻井 | |||||||
西島*1 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
丸山 | 〇 | 〇 |
〇 | 〇 | 〇 | ||
榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
櫻井 | 〇 | ||||||
西島 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
丸山 | 〇 |
〇 |
〇 | ||||
榊 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
岡戸 | 〇 | 〇 | |||||
櫻井 | |||||||
西島 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
櫻井 | |||||||
西島 | PM | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | ||
榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
櫻井 | |||||||
西島 | 〇 | PM |
|||||
31 | |||||||
丸山 | 〇 | ||||||
榊 | 〇 | ||||||
岡戸 | |||||||
櫻井 | |||||||
西島 |
Dr.西島は矯正認定医