7月担当医出勤表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 丸山 | 18:45まで |
〇 | 〇 | 〇 | |||
| 榊 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 櫻井 | |||||||
| 西島*1 | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 丸山 | 〇 | 18:45まで | 〇 | 〇 | AM | ||
| 榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 櫻井 | |||||||
| 西島 | PM | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 丸山 | AM | 〇 |
〇 | 〇 | 〇 | ||
| 榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | ||
| 岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | ||
| 櫻井 | 〇 | ||||||
| 西島 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 櫻井 | |||||||
| 西島 | PM | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 丸山 | 〇 | 〇 | 18:15まで | ||||
| 榊 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 櫻井 | |||||||
| 西島 | 〇 |
Dr.西島は矯正認定医










