10月担当医出勤表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 岡戸 | 〇 | 〇 | 18:00~ | 〇 | |||
| 櫻井 | 〇 | ||||||
| 西島*1 | PM | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 岡戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 18:00~ | 〇 | ||
| 櫻井 | |||||||
| 西島 | |||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 岡戸 | 〇 | 18:00~ | 〇 | 18:00~ | 〇 | ||
| 櫻井 | |||||||
| 西島 | PM | 〇 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 丸山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 榊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 岡戸 | 〇 | 〇 | 18:00~ | 18:00~ | 〇 | ||
| 櫻井 | |||||||
| 西島 | |||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 丸山 | 〇 | ||||||
| 榊 | 〇 | 〇 | |||||
| 岡戸 | 18:00~ | 〇 | 〇 | ||||
| 櫻井 | |||||||
| 西島 |
Dr.西島は矯正認定医










