- HOME
- 3月担当医出勤表を掲載しました。
3月担当医出勤表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 丸山 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 榊 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中村 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 西島 | |||||||
| 青木 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 丸山 | ○ | ○ | ※1 | ○ | ※1 | ||
| 榊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 西島 | |||||||
| 青木 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 丸山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 榊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 西島 | △ | ○ | |||||
| 青木 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 丸山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 榊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 西島 | △ | ||||||
| 青木 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 丸山 | ○ | ○ | ○ | ※1 | |||
| 榊 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 中村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 西島 | |||||||
| 青木 |
※1 Dr,丸山の診療時間に関して
3月8日(木)は12時~15時は不在となります。
3月10日(土)は午前診療となります。
3月31日(土)は18時45分までの診療となります。
3月8日(木)は12時~15時は不在となります。
3月10日(土)は午前診療となります。
3月31日(土)は18時45分までの診療となります。










